首页 加入收藏  


联系我们
产品咨询:0513-83125000转8011
          0513-83227818
技术支持:0513-83257003
传真电话:0513-83227808

QYCYMF648MX-6/10/16充压密封式球阀

 

一、用途

QYCYMF648MX-6/10/16充压密封式球阀是参照德国卢森堡的先进技术进行研制开发的新颖双向(下料和承压二种方向) 高科技阀门。系全国独家首创专利产品,专利号:O32639341。

二、结构特点

  1. 该阀具有结构简单,体积小,安装方便,开闭迅速,流通能力大。
  2. 该阀在开启进密封圈经释压离开密封面,在关闭时密封圈经充压紧贴于密封面,由于阀芯在开启和关闭过程中不接触密封面,磨损少、密封好、寿命长。

三、主要性能参数

公称压力 0.6 1.0 1.6 MPa
壳体试验压力 0.9 1.5 2.4
密封试验压力 0.7 1.1 1.8
适用温度 ≤150℃
适用介质 粉尘物料、气体

四、QYCYMF648MX-6/10/16充压密封式球阀
(1)QYCYMF648MX-6主要外形和连接尺寸

Dn/DN D D1 D2 b n-d D3 D4 D5 b1 n'-d' L L1 H H1 M G"
250/400 540 495 463 28 16-22 375 355 309 24 12-18 540 656 462 167 M18×1.5 3/8
300/500 645 600 568 30 20-22 440 395 363 24 12-22 653 856 550 200 M18×1.5 3/8
350/500 645 600 568 30 20-22 490 445 413 26 12-22 703 856 633 234 M18×1.5 3/8
400/600 755 705 667 30 20-26 540 495 163 28 16-22 820 856 717 267 M24×1.5 1/2
450/700 860 810 772 32 24-26 595 550 518 28 16-22 870 856 800 300 M24×1.5 1/2
500/800 975 920 878 34 24-30 545 600 568 30 20-22 955 856 884 334 M24×1.5 1/2

(2)QYCYMF648MX-10主要外形和连接尺寸

Dn/DN D D1 D2 b n-d D3 D4 D5 b1 n'-d' L L1 H H1 M G"
250/400 565 515 480 32 16-26 395 350 319 28 12-22 540 656 462 167 M18×1.5 3/8
300/500 670 620 582 34 20-26 445 400 370 28 12-22 653 856 550 200 M18×1.5 3/8
350/500 670 620 582 34 20-26 505 460 429 30 16-22 703 856 633 234 M18×1.5 3/8
400/600 780 725 682 36 20-30 565 515 480 32 16-26 820 856 717 267 M24×1.5 1/2
450/700 895 840 794 40 24-30 615 565 530 32 20-26 870 856 800 300 M24×1.5 1/2
500/800 1010 950 901 44 24-33 670 620 582 34 20-26 955 856 884 334 M24×1.5 1/2

(3)QYCYMF648MX-16主要外形和连接尺寸

Dn/DN D D1 D2 b n-d D3 D4 D5 b1 n'-d' L L1 H H1 M G"
250/400 580 525 485 40 16-30 405 355 320 32 12-26 540 656 462 167 M18×1.5 3/8
300/500 705 650 608 46 20-33 460 410 375 34 12-26 653 856 550 200 M18×1.5 3/8
350/500 705 650 608 46 20-33 520 470 435 38 16-26 703 856 633 234 M18×1.5 3/8
400/600 840 770 720 54 20-36 580 525 485 40 16-30 820 856 717 267 M24×1.5 1/2
450/700 910 840 794 54 24-36 640 585 545 44 20-30 870 856 800 300 M24×1.5 1/2
500/800 1025 950 901 54 24-39 705 650 608 46 20-33 955 856 884 334 M24×1.5 1/2

五、结构简图

六、执行标准

  1. 法兰连接尺寸:GB/T9115-2000。
  2. 结构长度:企标GB/T12221-1989。
  3. 检验和试验:GB/T13927-92。

七、附件

电磁阀、气控三通阀、溢流阀、快速排气阀、节流阀、气行程开关、接近开关、消声器。

八、运行条件

  1. 执行机构所需0.4-0.6Mpa气源
  2. 用于充压密封的气源,该气源压力就为工作压力(罐压)加0.4MPa。
联系我们 | 企业简介 | 产品介绍 | 经营理念 | 资质证书 | 在线订单 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 启东市冶金机械有限公司 All Rights Reserved .
南通市纵横广告&南通市有看头网络传媒技术支持