首页 加入收藏  


联系我们
产品咨询:0513-83125000转8011
          0513-83227818
技术支持:0513-83257003
传真电话:0513-83227808

法兰球阀

 

一、结构特点

本产品适用于煤粉、石油、化工、食品、电力、给排水等系统与一切腐蚀、非腐蚀性的气体、液体及固体粉末等介质管路上作启闭之用。

二、主要性能参数

公称压力 1.6 MPa
壳体试验压力 2.4
密封试验压力 1.76
适用温度 ≤250
适用介质 煤粉、水、油、空气、半固体等

三、QYQ41MF-16手动法兰球阀

(1)主要外形和连接尺寸

公称通径DN D1 D2 D D7 L L1 L0 H b f  
15 65 45 95 95 125 49 140 115 14 2 4-14
20 75 55 105 105 135 52 160 118 16 2 4-14
25 85 65 115 115 145 57 200 121 16 2 4-14
32 100 78 135 145 165 65 250 150 18 2 4-18
40 110 85 145 155 180 70 300 165 18 3 4-18
50 125 100 160 180 200 85 350 190 20 3 4-18
65 145 120 180 200 220 96 350 195 20 3 4-18
80 160 135 195 225 250 112 400 215 20 3 8-18
100 180 155 215 255 280 125 500 250 22 3 8-18
125 210 185 245 310 320 155 600 285 22 3 8-18
150 240 210 280 355 360 170 800 320 24 3 8-22

(2)结构简图

四、QYQ641MF-16气动法兰球阀

(1)气动装置性能参数

公称通径DN 气缸型号 供气压力MPa 管接头M 动作时间S
15-32 QYQGA70×88D 0.4-0.6 G1/4" ≤8
40-65 QYQGA90×108D
80-125 QYQGA125×150D
150 QYQGA125×176SG 3/8"

(2)QYQ641MF-16主要外形和连接尺寸

DN D1 D2 D D7 L L1 L2 L3 L4 L0 H b f Z-d
15 65 45 95 95 125 49 75 68 160 224 230 14 2 4-14
20 75 55 105 105 135 52 98 88 203 286 263 16 2 4-14
25 85 65 115 115 145 57 98 88 203 286 280 16 2 4-14
32 100 78 135 145 165 65 98 88 203 286 312 18 2 4-18
40 110 85 145 155 180 70 119 108 253 345 333 18 3 4-18
50 125 100 160 180 200 85 119 108 253 345 356 20 3 4-18
65 145 120 180 200 220 96 199 108 253 345 366 20 3 4-18
80 160 135 195 225 250 112 144 140 330 436 429 20 3 8-18
100 180 155 215 255 280 125 144 140 330 436 448 22 3 8-18
125 210 185 245 310 320 155 144 140 330 436 471 22 3 8-18
150 240 210 280 355 360 170 442 168 255 442 552 24 3 8-22

(3)结构简图

联系我们 | 企业简介 | 产品介绍 | 经营理念 | 资质证书 | 在线订单 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 启东市冶金机械有限公司 All Rights Reserved .
南通市纵横广告&南通市有看头网络传媒技术支持