首页 加入收藏  


联系我们
产品咨询:0513-83125000转8011
          0513-83227818
技术支持:0513-83257003
传真电话:0513-83227808

三偏心硬密封球阀

 

一、性能特点

  1. 直通式流道,压降小,高效节能。
  2. 可靠的金属硬密封性能,取决于便于的偏心结构。
  3. 高硬度的密封面,具有优越的切消能力,开关阀门可同进切断钢筋和编织物。
  4. 启闭迅速,旋转90度,力矩小,操作轻快。
  5. 密封面耐磨损,耐腐蚀,使用寿命长。
  6. 与闸阀和传统球阀相比,体积小,重量轻,安装方便。

二、产品技术参数

公称压力 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
公称通径 50-600mm 50-600mm 50-600mm
密封试验 0.66MPa 1.1MPa 1.76MPa
强度试验 0.9MPa 1.5MPa 2.4MPa
适用温度 -29-121℃    -29-200℃    -29-350℃    -29-425℃
适用介质 煤粉、水、油、颗粒料浆、灰道、污水等弱腐蚀性流体
驱动方式 蜗轮传动、电动传动、气动传动

三、型号规格及主要零件材料

公称压力 产品型号
蜗轮传动 气动 电动
0.6MPa QYPQ347Y-6Q QYPQ647Y-6Q QYPQ947Y-6Q
1.0MPa QYPQ347Y-10Q QYPQ647Y-10Q QYPQ947Y-10Q
1.6MPa QYPQ347Y-16Q QYPQ647Y-16Q QYPQ947Y-16Q

四、主要零件材料

名称 材料
阀体 碳钢(WCB) 球(QT450-10)
阀瓣 碳钢(WCB)
上、下阀轴 不锈钢(2Cr13)
密封面 硬质合金(Y)

五、结构简图




六、偏心球面阀连接尺寸

(1)、QYPQ3/6/947Y-6
DN D1 D2 D3 L b n-d H1 H2 H3 H4 H5 H6 A1 A2 A3 A4 A5 ф1 ф2
50 140 88 88 178 16 4-ф14 60 145 240 157 168 190 138 32 395 126 168 120 200
65 160 108 108 190 16 4-ф14 70 165 260 157 188 190 138 32 395 126 168 120 200
80 190 124 124 203 18 4-ф18 125 230 305 157 253 190 170 43 574 175 250 180 200
100 210 144 144 229 18 4-ф18 135 270 315 157

315

190 200 64 574 175 250 240 360
125 240 174 174 254 20 8-ф18 150 290 365 209 335 190 200 64 755 175 250 240 360
150 265 199 199 267 20 8-ф18 173 330 380 209 398 202 232 93 755 168 290 320 360
200 320 254 254 292 22 8-ф18 195 375 450 244 443 202 232 93 1060 168 290 320 500
250 375 309 309 330 24 12-ф18 225 432 492 244 527 202 276 132 1060 168 290 400 500
300 440 363 363 356 24 12-ф22 260 470 530 244 565 202 276 132 1060 168 290 400 500
350 490 413 413 440 24 12-ф22 300 575 320 244 655 205 425 185 1060 160 305 500 500
400 540 463 463 500 24 16-ф22 320 600 380 305 680 205 425 185 1360 460 305 500 500
450 595 518 518 560 24 16-ф22 350 625 705 305 705 205 425 185 1360 460 305 500 500
500 645 568 568 620 26 20-ф22 400 710 775 305 710 260 480 233 1360 610 385 600 300
600 755 667 667 800 26 20-ф26 475 682 825 305 682 260 480 233 1360 610 385 600 300

(2)、QYPQ3/6/947Y-10

DN D1 D2 D3 L b n-d H1 H2 H3 H4 H5 H6 A1 A2 A3 A4 A5 ф1 ф2
50 165 125 99 178 20 4-ф18 60 145 240 157 168 190 138 32 395 126 168 120 200
65 185 145 118 190 20 4-ф18 70 165 260 157 188 190 138 32 395 126 168 120 200
80 200 160 132 203 22 8-ф18 125 230 305 157 253 190 170 43 574 175 250 180 200
100 220 180 156 229 24 8-ф18 135 270 315 157

315

190 200 64 574 175 250 240 360
125 250 210 184 254 24 8-ф22 150 290 365 209 335 190 200 64 755 175 250 240 360
150 285 240 211 267 24 8-ф22 173 330 380 209 398 202 232 93 755 168 290 320 360
200 340 295 266 292 26 12-ф22 195 375 450 244 443 202 232 93 1060 168 290 320 500
250 395 350 319 330 26 12-ф22 225 432 492 244 527 202 276 132 1060 168 290 400 500
300 445 400 370 356 26 12-ф22 260 470 530 244 565 202 276 132 1060 168 290 400 500
350 505 460 429 440 26 16-ф22 300 575 320 244 655 205 425 185 1060 160 305 500 500
400 565 515 480 500 26 16-ф26 320 600 380 305 680 205 425 185 1360 460 305 500 500
450 615 565 530 560 280 20-ф26 350 625 705 305 705 205 425 185 1360 460 305 500 500
500 670 620 582 620 280 20-ф26 400 710 775 305 710 260 480 233 1360 610 385 600 300
600 780 725 682 800 30 20-ф30 475 682 825 305 682 260 480 233 1360 610 385 600 300

(3)、QYPQ3/6/947Y-16

DN D1 D2 D3 L b n-d H1 H2 H3 H4 H5 H6 A1 A2 A3 A4 A5 ф1 ф2
50 165 125 99 178 20 4-ф18 60 145 240 157 168 190 138 32 395 126 168 120 200
65 185 145 118 190 20 4-ф18 70 165 260 157 188 190 138 32 395 126 168 120 200
80 200 160 132 203 22 8-ф18 125 230 305 157 253 190 170 43 574 175 250 180 200
100 220 180 156 229 22 8-ф18 135 270 315 157

315

190 200 64 574 175 250 240 360
125 250 210 184 254 24 8-ф18 150 290 365 209 335 190 200 64 755 175 250 240 360
150 285 240 221 267 24 8-ф22 173 330 380 209 398 202 232 93 755 168 290 320 360
200 340 295 266 292 24 12-ф22 195 375 450 244 443 202 232 93 1060 168 290 320 500
250 405 355 319 330 26 12-ф22 225 432 492 244 527 202 276 132 1060 168 290 400 500
300 460 410 370 356 28 12-ф26 260 470 530 244 565 202 276 132 1060 168 290 400 500
350 520 470 429 440 32 16-ф26 300 575 320 244 655 205 425 185 1060 160 305 500 500
400 580 525 480 500 34 16-ф30 320 600 380 305 680 205 425 185 1360 460 305 500 500
450 640 585 548 560 36 20-ф30 350 625 705 305 705 205 425 185 1360 460 305 500 500
500 715 650 609 620 38 20-ф33 400 710 775 305 710 260 480 233 1360 610 385 600 300
600 840 770 720 800 42 20-ф36 475 682 825 305 682 260 480 233 1360 610 385 600 300
联系我们 | 企业简介 | 产品介绍 | 经营理念 | 资质证书 | 在线订单 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 启东市冶金机械有限公司 All Rights Reserved .
南通市纵横广告&南通市有看头网络传媒技术支持